Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

 

新闻搜素
 

本类最新
温家宝主持会议研究灾后...
汶川地震灾后重建以原址...
我市张波副市长前往省地...
我局在市科技活动周中进...
中国地震局与国家安全生...
我市全面部署开展学校防...
四川发布规定保护北川县...
我市制定下发《关于进一...
我市制定下发地震科普示...
我市举办纪念“5.12...
我市将举办防震减灾科普...
我市防震减灾“十一五”...
我局就纪念汶川地震1周...
温家宝主持召开会议研究...
关于印发《威海市地震行...
7月14日台湾花莲海域...
四川汶川县Ms8.0地...
姜大明省长签署省人民政...
印度尼西亚爪哇岛7.3...
我市举行纪念“5.12...
 

2008年世界7级以上地震目录

发表于 2009年2月11日       浏览次数394

 

序号 发震日期 发震时刻 纬度 经度 深度 震级 参考地点
(.) (.) (km)
1 2008-12-9 14:24:00 -31 -176.9 30   Ms7.0 克马德克群岛地区
2 2008-11-24 17:02:57 54.2 154.3 520   Ms7.2 鄂霍次克海
3 2008-11-17 1:02:32 1.3 122.1 33   Ms7.1 印度尼西亚米纳哈萨半岛
4 2008-10-19 13:10:33 -21.7 -173.8 33   Ms7.1 汤加地区
5 2008-9-29 23:19:35 -29.7 -177.8 33   Ms7.2 克马德克群岛
6 2008-9-11 8:20:51 41.8 144 30   Ms7.1 日本北海道地区
7 2008-7-19 10:39:27 37.5 142.3 33   Ms7.3 日本本州东海岸近海
8 2008-7-5 10:12:05 53.9 153.1 610   Ms7.6 鄂霍次克海
9 2008-6-14 7:43:42 39.1 140.8 10   Ms7.0 日本本州东部
10 2008-5-12 14:28:04 31 103.4 14   Ms8.0 四川汶川县
11 2008-5-8 0:45:07 36.1 141.6 33   Ms7.1 日本本州东海岸近海
12 2008-5-2 9:33:36 52 -177.6 33   Ms7.0 安德烈亚诺夫群岛
13 2008-4-12 8:30:12 -55.6 158.4 15   Ms7.1 麦夸里岛地区
14 2008-4-9 20:46:20 -20.2 168.9 96   Ms7.3 洛亚尔提群岛
15 2008-3-21 6:33:03 35.6 81.6 33   Ms7.3 新疆于田县
16 2008-2-26 5:02:18 -2.2 99.8 33   Ms7.0 印尼苏门答腊南部地区
17 2008-2-25 16:36:35 -2.4 100 33   Ms7.6 印尼苏门答腊南部地区
18 2008-2-20 16:08:33 2.8 96 33   Ms7.7 印尼苏门答腊
19 2008-2-8 17:38:18 10.7 -41.9 33   Ms7.3 中大西洋海岭

          来源:中国地震局网站

 
威海市地震局版权所有 山东生产力促进中心制作
地址:威海市古寨东路99号 邮编:264200
电话:0631-5819369 Email:dizhenju@weihai.gov.cn